輕松快速地查找問(wèn)題區(qū)域:
超光滑、智能化的設(shè)計(jì)可滿足您的日常排障需求。
針對(duì)工業(yè)和商業(yè)技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了性能優(yōu)化,他們需要輕松地排除日常故障。
正如您一樣,福祿克會(huì)與客戶取得并詢問(wèn)他們的工作方式以及他們?yōu)榱烁焖?、更?jiǎn)便地進(jìn)行檢查所需的功能 - Ti105 熱成像儀是*解決方案。通過(guò)查找潛在問(wèn)題,Ti105 熱成像儀可避免因故障導(dǎo)致的昂貴費(fèi)用,從而節(jié)省您的時(shí)間和金錢。專為您設(shè)計(jì)的熱像儀。
詳細(xì)的技術(shù)指標(biāo) | ||||
IR 分辨率(FPA 大?。?/strong> | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測(cè)器 | |||
光譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長(zhǎng)波) | |||
捕捉或刷新率 | 9 Hz 或 30 Hz 版本 | |||
NETD(熱敏度) | 目標(biāo)溫度為 30°C 時(shí),≤0.10 °C(100 mK) | |||
FOV(視場(chǎng)) | 22.5 °H x 31 °V | |||
IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad | |||
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) | |||
溫度測(cè)量精度 | ± 2 °C 或 2 % (處于 25 °C 額定溫度時(shí),取較大值) | |||
對(duì)焦機(jī)制 | 免對(duì)焦:1.2 m (4 ft) 及以上距離 | |||
IR Fusion ® 技術(shù) | PIP (1.2 m (4 ft) - 4.6 m (15 ft)),全紅外,*可見(jiàn) | |||
顏色報(bào)警 | — | |||
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)-紅、鐵紅、灰度和琥珀色 | |||
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | — | |||
熱/冷標(biāo)記 | — | |||
可由用戶定義的點(diǎn)標(biāo)記 | ]僅適用于 SmartView | |||
®中心點(diǎn) | 是 | |||
中心框(zui小/平均/zui大) | — | |||
級(jí)別和范圍控制 | 手動(dòng)和自動(dòng) | |||
zui小范圍(自動(dòng)模式下) | 5 °C | |||
zui小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C | |||
zui小 IR 焦距 | 122 cm (48 in) | |||
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) | |||
大小 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |||
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對(duì)角線(縱向格式) | |||
可見(jiàn)光相機(jī) | 200 萬(wàn)像素工業(yè)級(jí) | |||
zui小視差 | ~122 cm (48 in) | |||
IR-PhotoNotes™ 注解系統(tǒng) | — | |||
激光指示器 | 是 | |||
電筒 | 是 | |||
電子(基點(diǎn))羅盤 | — | |||
發(fā)射率校正 | 是 | |||
傳輸校正 | — | |||
背景(反射型)補(bǔ)償 | 是 | |||
語(yǔ)音標(biāo)注(音頻) | — | |||
多模式視頻輸出 | — | |||
多模式視頻錄制(帶 MPEG 編碼的標(biāo)準(zhǔn) AVI) | — | |||
多模式視頻錄制(輻射 .IS3) | — | |||
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 | |||
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊 | |||
電池壽命 | 4 小時(shí)以上(每塊)* | |||
外置電池充電底座 | 可選(附件) | |||
為電源充電 | 是 | |||
跌落測(cè)試 | 2 m (6.5 ft) | |||
入口保護(hù) (IP) 標(biāo)準(zhǔn) (IEC 60529) | IP54 | |||
建議校準(zhǔn)循環(huán) | 兩年 | |||
多功能讀卡器 | — | |||
存儲(chǔ)器 | 2 GB SD 存儲(chǔ)卡 | |||
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載至 PC | |||
操作溫度范圍 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20 °C 至 50 ℃(-4 °F 至 122 °F) | |||
操作濕度 | 操作和儲(chǔ)存濕度,10 % 到 95 %,非冷凝 | |||
振動(dòng)與沖擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:無(wú)類型,污染等級(jí) 2 | |||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 | |||
用戶手冊(cè) | 捷克語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文、土耳其語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)和匈牙利語(yǔ) | |||
標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 | |||
延長(zhǎng)保修和服務(wù)計(jì)劃 | 是 | |||
*假設(shè) LCD 亮度為 50 % |
下一篇:Ti125 通用型紅外熱像儀
24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃