數(shù)字存儲(chǔ)示波器TDS1000C-SC系列
主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn) | |||
100MHz、60MHz和40MHz帶寬 | |||
2通道 | |||
通道上zui高可達(dá)1GS/s的實(shí)時(shí)采樣率 | |||
所有通道上2.5k點(diǎn)記錄長(zhǎng)度 | |||
觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā) | |||
簡(jiǎn)便易用性特點(diǎn) | |||
16 種自動(dòng)測(cè)量及FFT分析,簡(jiǎn)化波形分析 | |||
內(nèi)置波形極限測(cè)試 | |||
自動(dòng)化擴(kuò)展數(shù)據(jù)記錄功能 | |||
自動(dòng)設(shè)置和信號(hào)自動(dòng)量程 | |||
探頭檢查向?qū)?/td> | |||
簡(jiǎn)體中文用戶界面和上下文相關(guān)幫助 | |||
5.7英寸(144 毫米)有源TFT彩色顯示器 | |||
體積小,重量輕:深僅4.9英寸(124 毫米),重僅4.4 磅(2公斤) | |||
連接 | |||
前面板上的USB2.0主機(jī)端口,迅速簡(jiǎn)便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、打印及連接USB鍵盤 | |||
后面板上的USB2.0設(shè)備端口,簡(jiǎn)便地連接PC 或直接打印到兼容PictBridge®的打印機(jī) | |||
TDS1000C-SC 系列主要技術(shù)指標(biāo) | |||
型號(hào) | TDS1001C-SC | TDS1002C-SC | TDS1012C-SC |
顯示器(1/4具VGA LCD) | 彩色 | ||
帶寬 | 40MHz | 60MHz | 100MHz |
通道數(shù)量 | 2 | ||
每條通道上的取樣速率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s |
記錄長(zhǎng)度 | 2.5k點(diǎn) | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿,視頻,脈寬 | ||
標(biāo)配附件 | |||
TPP0101-100MHz 10X 無(wú)源探頭。 | |||
電源線-中國(guó)電源線。 | |||
NIM/NIST-可溯源校準(zhǔn)證明。 | |||
文檔-簡(jiǎn)體中文用戶手冊(cè)。 | |||
OpenChoice® PC通信軟件-通過(guò)USB在Windows PC與TDS1000C-SC系列之間快速簡(jiǎn)便地進(jìn)行 | |||
通信。傳送和保存設(shè)置、波形、測(cè)量和屏幕圖。 | |||
三年保修-至少在3年內(nèi)對(duì)材料和工藝缺陷提供人力和部件,不包括探頭和配件。 | |||
24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃