當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 大華電源 > DH1715A/DH1718E直流電源 > DH1718G-4大華直流電源(DAHUA)DH1718G-4簡要描述:大華直流電源(DAHUA)DH1718G-4,DH1718E(G)系列 輸出電壓范圍從0~35V到0~70V,輸出電流范圍從0~1.5A到0~10A。3U高半機(jī)架式,獨(dú)立雙通道可調(diào)輸出
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | 北京大華 | 貨號(hào) | DH1718G-4 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 工廠,院校,研究所 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子 |
大華直流電源(DAHUA)DH1718G-4
3U高半機(jī)架機(jī)箱
獨(dú)立的雙通道可調(diào)輸出(G型配備一路固定輸出)
多種規(guī)格可供選擇,電壓高達(dá)70V,電流高達(dá)10A
主從串聯(lián)跟蹤功能
低紋波和低噪聲
超快速動(dòng)態(tài)響應(yīng),響應(yīng)時(shí)間小于50uS
高亮大字體數(shù)碼管顯示
按鍵配有指示燈
智能溫控風(fēng)扇,自動(dòng)過溫保護(hù)
開機(jī)自檢功能
硬件異常過壓保護(hù)
故障字典
參數(shù)指標(biāo) | DH1718E-3 | DH1718E-4 | DH1718E-5 | DH1718E-6 | DH1718G-4 | ||||||||
輸出功率 | 210W | 210W | 350W | 700W | 225W | ||||||||
額定直流輸出(0℃至40℃) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
0~70V | 0~70V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 5V | |||
0~1.5A | 0~1.5A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | 0~10A | 0~10A | 0~3A | 0~3A | 3A | |||
串聯(lián)模式電壓 | 140V | 70V | 70V | 70V | 70V | 不適用 | |||||||
并聯(lián)模式電流 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||
負(fù)載調(diào)整率±(輸出的%+偏置) | |||||||||||||
電壓 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+3mV | <0.05%+5mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||||
電流 | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.05%+15mA | <0.01%+10mA | 不適用 | |||||||
電源調(diào)整率±(輸出的%+偏置) | |||||||||||||
電壓 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||||
電流 | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.05%+10mA | <0.01%+2mA | 不適用 | |||||||
輸出紋波和噪聲(20Hz至20MHz) | |||||||||||||
常模電壓 | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <2mVrms/12mVpp | <1mVrms/6mVpp | <2mVrms/12mVpp | |||||||
常模電流 | <2mArms | <2mArms | <2mArms | <20mArms | <2mArms | 不適用 | |||||||
回讀精度±(輸出的%+偏置) | |||||||||||||
電壓 | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.1%+100mV | |||||||
電流 | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | 不適用 | |||||||
編程(儀表顯示值) | |||||||||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不適用 | |||||||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不適用 | |||||||
回讀(儀表顯示值) | |||||||||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不適用 | |||||||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不適用 | |||||||
遠(yuǎn)端感應(yīng)(負(fù)載引線的最大電壓) | |||||||||||||
不適用 | |||||||||||||
過壓保護(hù)(OVP)±(輸出的 % + 偏置) | |||||||||||||
編程 精度 | 不適用 | ||||||||||||
重量 | |||||||||||||
約9Kg | 約10Kg | 約15Kg | 約9Kg | ||||||||||
總體尺寸(高 x 寬 x 深) | |||||||||||||
單位 mm | 130×210×351.5 | 130×210×430 | 130×210×351.5
|
大華(DAHUA)DH1718G直流電源主從串聯(lián)跟蹤功能
DH1718E(G)系列雙(三)通道手動(dòng)直流電源提供了主從串聯(lián)跟蹤功能,開啟主從串聯(lián)跟蹤功能后,從通道電壓隨主通道的電壓變化而變化,能夠很好的滿足需要具有公共端的正負(fù)電源供電系統(tǒng)的測(cè)試需求。主從串聯(lián)跟蹤功能還可擴(kuò)展電源的輸出電壓范圍。
超快速動(dòng)態(tài)響應(yīng),響應(yīng)時(shí)間小于50uS
快速的動(dòng)態(tài)響應(yīng),意味著該系列電源可為動(dòng)態(tài)負(fù)載提供穩(wěn)定的輸出電壓。負(fù)載動(dòng)態(tài)變化引起的輸出電壓的上沖及下沖均較小。
故障字典,多種故障報(bào)警
電源出現(xiàn)故障時(shí),顯示面板將閃爍顯示故障代碼,通過故障字典可快速查詢電源出現(xiàn)何種故障。讓用戶清晰的了解電源的工作狀態(tài)。
多重硬件保護(hù)功能
內(nèi)置硬件過壓保護(hù)電路,當(dāng)電源因內(nèi)部電路損壞輸出高壓時(shí),迅速將電源輸出切斷,保護(hù)用戶負(fù)載。做到真正的經(jīng)濟(jì)高可靠。
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃